МДФ
В данном разделе представлены прайс-листы с ценами на:
— МДФ (Киров, Шексна, Жешарт, Приозёрск) — Таблица №1
— МДФ Кроностар, ХДФ/МДФ Кроношпан и МДФ F/ST Кастамону — Таблицы №2.
— МДФ для фрезерования (Spanolux, Бельгия) — Таблица №3
*F- для глубокого фрезерования
*ST- стандартная плотность
МДФ (Киров, Краснодар, Шексна, Жешарт, Приозёрск) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина | Размер мм | Цена | ||
а | в | м2 | лист | |
2,2 мм | 2140 | 1220 | 96 | 250 |
03 мм | 2440 | 2050 | 112 | 560 |
03.2 мм | 2440 | 2050 | 112 | 560 |
04 мм | 2440 | 2050 | 150 | 749 |
05 мм | 2440 | 2050 | 155 | 775 |
06 мм | 2440 | 2050 | 213 | 1065 |
10 мм | 2750 | 1830 | 330 | 1661 |
16 мм | 2440 | 1830 | 434 | 1938 |
22 мм | 2440 | 1830 | 602 | 2688 |
24 мм | 2440 | 1830 | 658 | 2938 |
30 мм | 2440 | 1830 | 820 | 3663 |
МДФ Кроностар, ХДФ/МДФ Кроношпан и МДФ F/ST Кастамону | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
МДФ Эггер (St), ХДФ (Кроношпан) | ||||
06.05.2024 | ||||
Толщина | Размер мм | до 1 паллеты | ||
а | в | м2 | лист | |
ХДФ 3 мм | 2070 | 2800 | 207 | 1199 |
ХДФ 4 мм | 2070 | 2800 | 246 | 1428 |
06 мм | 2070 | 2800 | 167 | 1222 |
08 мм | 2070 | 2800 | 223 | 1294 |
10 мм | 2070 | 2800 | 279 | 1618 |
12 мм | 2070 | 2800 | 335 | 1941 |
16 мм | 2070 | 2800 | 447 | 2588 |
18 мм | 2070 | 2800 | 502 | 2912 |
19 мм | 2070 | 2800 | 515 | 2982 |
22 мм | 2070 | 2800 | 615 | 3566 |
25 мм | 2070 | 2800 | 713 | 4130 |
30 мм | 2070 | 2800 | 972 | 5632 |
- | ||||
МДФ Kастамону.(F), Эггер (MB) | ||||
25.07.2024 | ||||
Толщина | Размер мм | до 1 паллеты | ||
а | в | м2 | лист | |
06 мм | 2070 | 2800 | 225 | 1303 |
08 мм | 2070 | 2800 | 293 | 1700 |
08 мм | 3660 | 1220 | 322 | 1438 |
10 мм | 2070 | 2800 | 364 | 2113 |
12 мм | 2070 | 2800 | 425 | 2466 |
16 мм | 2070 | 2800 | 544 | 3154 |
16 мм | 3660 | 1220 | 598 | 2670 |
18 мм | 2070 | 2800 | 617 | 3579 |
19 мм | 2070 | 2800 | 652 | 3781 |
22 мм | 2070 | 2800 | 785 | 4552 |
25 мм | 2070 | 2800 | 927 | 5374 |
28 мм | 2070 | 2800 | 1073 | 6219 |
30 мм | 2070 | 2800 | 1278 | 7405 |
38 мм | 2070 | 2800 | 1791 | 10379 |
- | ||||
МДФ Kроношпан (Калуга) | ||||
16.09.2022 | ||||
Толщина | Размер мм | до 1 паллеты | ||
а | в | м2 | лист | |
06 мм | 2070 | 2500 | 198 | 1025 |
08 мм | 2070 | 2500 | 252 | 1305 |
10 мм | 2070 | 2500 | 321 | 1659 |
12 мм | 2070 | 2500 | 379 | 1963 |
16 мм | 2070 | 2500 | 497 | 2573 |
18 мм | 2070 | 2500 | 559 | 2894 |
19 мм | 2070 | 2500 | 590 | 3055 |
22 мм | 2070 | 2500 | 684 | 3538 |
25 мм | 2070 | 2500 | 777 | 4019 |
30 мм | 2070 | 2500 | 932 | 4823 |
МДФ для фрезерования (Spanolux, Бельгия) | ||||
---|---|---|---|---|
21.06.2022. | ||||
Размер мм | Цена за м2 | Цена за лист | ||
Толщина | Длина | Ширина | (руб.) | (руб.) |
06 мм | 3050 | 1220 | 1564 | |
08 мм | 3050 | 1220 | 1986 | |
10 мм | 3050 | 1220 | 2342 | |
12 мм | 3050 | 1220 | 2746 | |
16 мм | 3050 | 1220 | 3501 | нет в наличии |
18 мм | 3050 | 1220 | 3906 | |
19 мм | 3050 | 1220 | 4131 | |
22 мм | 3050 | 1220 | 4550 | |
25 мм | 3050 | 1220 | 5502 | |
28 мм | 3050 | 1220 | 6101 |
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Возможна распиловка и доставка
материала в день заказа
• Доставка товара в регионы и отправка
через транспортные компании
• Скидка постоянным клиентам и
дополнительные скидки на большие заказы
• Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
Уважаемые покупатели!
Наша компания рада предложить вам широкий ассортимент МДФ разных производителей. Мы гарантируем высокое качество и доступные цены. Для вашего удобства мы разместили прайс-лист, в котором указаны все имеющиеся у нас товары и их стоимость. Также у нас действуют специальные скидки постоянным клиентам и оптовикам. Мы заботимся о наших покупателях и всегда готовы помочь вам сделать правильный выбор. Обращайтесь к нам и получите качественный товар по выгодной цене!
МДФ представляет собой многослойный материал, выпускаемый в форме листов (плит). Изготавливается из мелких древесных частиц, обработанных связующим веществом искусственного происхождения с последующим горячим прессованием. Широкое применение данный материал нашел в мебельной промышленности, особенно в изготовлении кухонной мебели, поскольку под воздействием пара и влажности не деформируется. К тому же МДФ устойчив к возникновению и развитию грибков и микроорганизмов, что делает изделия из МДФ гигиеничными, экологическими и безопасными в быту. Для применения в качестве мебельной МДФ изделия из этого материала подвергаются ламинированию, что позволяет придать им более привлекательный, декоративный вид.