Фанера ФК 1525×1525 мм
Предлагаем нашим клиентам шлифованную (Ш2) и нешлифованную (НШ) фанеру ФК формата 1525х1525 мм.
| Фанера ФК, формат 1525х1525 мм (ГОСТ 3916.1-2018) | |||
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | |||
| Толщина | Сорт | Цена | |
| (кол.л/м3) | м3 | лист | |
| 2/2 шл | 108074 | 711 | |
| 3 мм | 2/3 шл | 93013 | 577 |
| 143,33 | 2/4(3/3) шл | 78155 | 491 |
| 3/4 шл | 71642 | 473 | |
| 4/4 нш | 65333 | 423 | |
| 2/2 шл | 94490 | 855 | |
| 4 мм | 2/3 шл | 82736 | 706 |
| 107,5 | 2/4(3/3) шл | 70982 | 596 |
| 3/4 шл | 64876 | 578 | |
| 4/4 нш | 58770 | 512 | |
| 2/2 шл | 91594 | 1218 | |
| 6 мм | 2/3 шл | 80705 | 1022 |
| 71,67 | 2/4(3/3) шл | 69815 | 879 |
| 3/4 шл | 63607 | 841 | |
| 4/4 нш | 57094 | 749 | |
| 2/2 шл | 84797 | 1467 | |
| 8 мм | 2/3 шл | 80218 | 1281 |
| 53,75 | 2/4(3/3) шл | 68616 | 1149 |
| 3/4 шл | 62587 | 1046 | |
| 4/4 нш | 56481 | 955 | |
| 2/2 шл | 77618 | 1561 | |
| 9 мм | 2/3 шл | 70358 | 1392 |
| 47,78 | 2/4(3/3) шл | 63030 | 1214 |
| 3/4 шл | 58620 | 1134 | |
| 4/4 нш | 54210 | 1040 | |
| 2/2 шл | 77607 | 1715 | |
| 10 мм | 2/3 шл | 70341 | 1533 |
| 43 | 2/4(3/3) шл | 63075 | 1347 |
| 3/4 шл | 58801 | 1246 | |
| 4/4 нш | 54466 | 1149 | |
| 2/2 шл | 76572 | 2006 | |
| 12 мм | 2/3 шл | 67923 | 1799 |
| 35,83 | 2/4(3/3) шл | 59223 | 1523 |
| 3/4 шл | 55458 | 1449 | |
| 4/4 нш | 51744 | 1317 | |
| 2/2 шл | 76619 | 2507 | |
| 15 мм | 2/3 шл | 67947 | 2248 |
| 28,67 | 2/4(3/3) шл | 59235 | 1904 |
| 3/4 шл | 55530 | 1812 | |
| 4/4 нш | 51785 | 1648 | |
| 2/2 шл | 76295 | 3004 | |
| 18 мм | 2/3 шл | 67610 | 2694 |
| 23,89 | 2/4(3/3) шл | 58892 | 2268 |
| 3/4 шл | 54957 | 2173 | |
| 4/4 нш | 51021 | 1967 | |
| 2/2 шл | 76238 | 3339 | |
| 20 мм | 2/3 шл | 67573 | 2992 |
| 21,5 | 2/4(3/3) шл | 58879 | 2520 |
| 3/4 шл | 54954 | 2415 | |
| 4/4 нш | 51029 | 2185 | |
| 2/2 шл | 76252 | 3506 | |
| 21 мм | 2/3 шл | 67586 | 3142 |
| 20,48 | 2/4(3/3) шл | 58890 | 2646 |
| 3/4 шл | 54964 | 2535 | |
| 4/4 нш | 51038 | 2295 | |
| 2/2 шл | 76252 | 4005 | |
| 24 мм | 2/3 шл | 67586 | 3591 |
| 17,92 | 2/4(3/3) шл | 58890 | 3024 |
| 3/4 шл | 54964 | 2898 | |
| 4/4 нш | 51038 | 2622 | |
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Возможна распиловка и доставка
материала в день заказа
• Доставка товара в регионы и отправка
через транспортные компании
• Скидка постоянным клиентам и
дополнительные скидки на большие заказы
• Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
Фанера ФК от компании «Фанторг» — это шлифованная или нешлифованная фанера, изготовленная из берёзового или хвойного шпона. Она обладает повышенной влагоустойчивостью, красивой текстурой, механической прочностью и гладкой поверхностью. Фанера ФК доступна в различных толщинах и размерах листов.
Фанерой называют многослойный древесный строительный материал, изготовленный из трех и более листов лущеного шпона. Волокна древесины в смежных слоях расположены перпендикулярно. Предлагаем нашим клиентам шлифованную фанеру, склеенную одним из следующих способов:
— при помощи природных клеящих веществ, к которым относится альбуминовый, карбамидный клей и так далее;
— при помощи синтетических смол, к которым относятся фенол-формальдегидные, формальдегидные.
Фанера выпускается в листовом варианте. Различается только по толщине листа и его габаритам. Шлифованная и не шлифованная фанера производится из березового и хвойного шпона.
Достоинства фанеры:
— повышенная влагоустойчивость и сопротивление внешним факторам;
— достаточно красивая текстура древесины;
— повышенная механическая прочность;
— гладкая поверхность листа;
— низкая цена по сравнению с другими форматами;
— возможность быстрого монтажа и достаточно легкая обработка;
— возможность использования с другими материалами.
