Фанера ФСФ
В данном разделе представлены прайс-листы с ценами на фанеру ФСФ формата 1220х2440 (1250х2500) мм и 1500х3000 мм
| Фанера ФСФ , формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.1-2018 | |||
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | |||
| Толщина | Сорт | ЦЕНА | |
| (кол.л/м3) | м3 | лист | |
| 2/2 шл | 98878 | 1091 | |
| 4 мм | 2/3 шл | 96199 | 1036 |
| 83,98 | 2/4(3/3) шл | 95712 | 1033 |
| 3/4 шл | 91085 | 878 | |
| 4/4 нш | 87066 | 841 | |
| 2/2 шл | 90051 | 1488 | |
| 6 мм | 2/3 шл | 88508 | 1386 |
| 56 | 2/4(3/3) шл | 87615 | 1358 |
| 3/4 шл | 83474 | 1200 | |
| 4/4 нш | 78926 | 1134 | |
| 2/2 шл | 83453 | 2068 | |
| 9 мм | 2/3 шл | 81722 | 1945 |
| 37,3 | 2/4(3/3) шл | 81128 | 1891 |
| 3/4 шл | 76422 | 1681 | |
| 4/4 нш | 70851 | 1596 | |
| 2/2 шл | 81322 | 2649 | |
| 12 мм | 2/3 шл | 78967 | 2467 |
| 28 | 2/4(3/3) шл | 76409 | 2390 |
| 3/4 шл | 70279 | 2132 | |
| 4/4 нш | 65447 | 2051 | |
| 2/2 шл | 78991 | 3217 | |
| 15 мм | 2/3 шл | 76360 | 2983 |
| 22,4 | 2/4(3/3) шл | 72106 | 2885 |
| 3/4 шл | 67721 | 2635 | |
| 4/4 нш | 63174 | 2519 | |
| 2/2 шл | 77167 | 3776 | |
| 18 мм | 2/3 шл | 74786 | 3510 |
| 18,66 | 2/4(3/3) шл | 70646 | 3422 |
| 3/4 шл | 66506 | 3151 | |
| 4/4 нш | 62069 | 3016 | |
| 2/2 шл | 76026 | 4341 | |
| 21 мм | 2/3 шл | 73683 | 4094 |
| 16 | 2/4(3/3) шл | 70667 | 3993 |
| 3/4 шл | 66538 | 3676 | |
| 4/4 нш | 62083 | 3518 | |
| 2/2 шл | 76308 | 4981 | |
| 24 мм | 2/3 шл | 73994 | 4700 |
| 14 | 2/4(3/3) шл | 70624 | 4596 |
| 3/4 шл | 66483 | 4215 | |
| 4/4 нш | 62301 | 4049 | |
| 2/2 шл | 76265 | 5604 | |
| 27 мм | 2/3 шл | 73974 | 5286 |
| 12,44 | 2/4(3/3) шл | 70637 | 5176 |
| 3/4 шл | 66470 | 4742 | |
| 4/4 нш | 62267 | 4554 | |
| 2/2 шл | 76491 | 6244 | |
| 30 мм | 2/3 шл | 74184 | 5890 |
| 11,2 | 2/4(3/3) шл | 70758 | 5769 |
| 3/4 шл | 66876 | 5300 | |
| 4/4 нш | 62573 | 5083 | |
| 2/2 шл | 76491 | 7284 | |
| 35 мм | 2/3 шл | 74194 | 6873 |
| 9,6 | 2/4(3/3) шл | 71089 | 6731 |
| 3/4 шл | 67164 | 6184 | |
| 4/4 нш | 62835 | 5932 | |
| 2/2 шл | 794368 | 8631 | |
| 40 мм | 2/3 шл | 76734 | 7995 |
| 8,4 | 2/4(3/3) шл | 73616 | 7791 |
| 3/4 шл | 69864 | 7153 | |
| 4/4 нш | 65419 | 6873 | |
| Фанера ФCФ шлифованная (Ш2), формат 1500х3000 (1525х3050) мм | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | |||
| Толщина | Сорт | ЦЕНА | |
| (кол.л/м3) | м3 | лист | |
| 2/2 шл | 131558 | 2368 | |
| 4 мм | 2/3 шл | 122051 | 2197 |
| 55,56 | 2/4(3/3) шл | 117298 | 2111 |
| 3/4 шл | 106100 | 1910 | |
| 4/4 нш | 98688 | 1776 | |
| 2/2 шл | 99250 | 2903 | |
| 6 мм | 2/3 шл | 92954 | 2719 |
| 34,19 | 2/4(3/3) шл | 88889 | 2600 |
| 3/4 шл | 80957 | 2368 | |
| 4/4 нш | 75751 | 2216 | |
| 2/2 шл | 95623 | 3873 | |
| 9 мм | 2/3 шл | 90038 | 3647 |
| 24,69 | 2/4(3/3) шл | 84919 | 3439 |
| 3/4 шл | 78976 | 3199 | |
| 4/4 нш | 75181 | 3045 | |
| 2/2 шл | 89880 | 4853 | |
| 12 мм | 2/3 шл | 82549 | 4457 |
| 18,52 | 2/4(3/3) шл | 78575 | 4243 |
| 3/4 шл | 75191 | 4060 | |
| 4/4 нш | 66813 | 3608 | |
| 2/2 шл | 75525 | 5100 | |
| 15 мм | 2/3 шл | 70959 | 4791 |
| 14,81 | 2/4(3/3) шл | 76106 | 5139 |
| 3/4 шл | 69191 | 4672 | |
| 4/4 нш | 65025 | 4391 | |
| 2/2 шл | 84738 | 6861 | |
| 18 мм | 2/3 шл | 79169 | 6410 |
| 12,35 | 2/4(3/3) шл | 74495 | 6032 |
| 3/4 шл | 67475 | 5464 | |
| 4/4 нш | 64521 | 5224 | |
| 2/2 шл | 84682 | 8004 | |
| 21 мм | 2/3 шл | 79129 | 7479 |
| 10,58 | 2/4(3/3) шл | 74450 | 7037 |
| 3/4 шл | 67761 | 6405 | |
| 4/4 нш | 64494 | 6096 | |
| 2/2 шл | 85261 | 9207 | |
| 24 мм | 2/3 шл | 80052 | 8645 |
| 9,26 | 2/4(3/3) шл | 75516 | 8155 |
| 3/4 шл | 68088 | 7353 | |
| 4/4 нш | 64732 | 6990 | |
| 2/2 шл | 85261 | 10360 | |
| 27 мм | 2/3 шл | 80052 | 9727 |
| 8,23 | 2/4(3/3) шл | 75513 | 9175 |
| 3/4 шл | 68088 | 8273 | |
| 4/4 нш | 64732 | 7865 | |
| 2/2 шл | 85193 | 11497 | |
| 30 мм | 2/3 шл | 79778 | 10766 |
| 7,41 | 2/4(3/3) шл | 76017 | 10259 |
| 3/4 шл | 69291 | 9351 | |
| 4/4 нш | 66691 | 9000 | |
| 2/2 шл | 86458 | 13615 | |
| 35 мм | 2/3 шл | 82112 | 12931 |
| 6,35 | 2/4(3/3) шл | 78209 | 12316 |
| 3/4 шл | 71082 | 11194 | |
| 4/4 нш | 66865 | 10530 | |
| 2/2 шл | 95196 | 17122 | |
| 40 мм | 2/3 шл | 83289 | 14980 |
| 5,56 | 2/4(3/3) шл | 79080 | 14223 |
| 3/4 шл | 72905 | 13112 | |
| 4/4 нш | 68350 | 12293 | |
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Возможна распиловка и доставка
материала в день заказа
• Доставка товара в регионы и отправка
через транспортные компании
• Скидка постоянным клиентам и
дополнительные скидки на большие заказы
• Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
О фанере ФСФ
Марка ФСФ расшифровывается как «фанера со смоляным фенолформальдегидным клеем». Отличается относительной износо- и влагостойкостью. Используется при строительстве домов, в мебельном производстве и машиностроении. В жилых помещениях применяется фанера класса эмиссии не выше Е1. Заказать и купить фанеру фсф 10 мм, а также других толщин и форматов можно на складе в Московской области.
