Фанера под паркет (детали)
Детали из фанеры ФК под паркет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера ФК | Стоимость 1 м2 / стоимость детали | ||||||
Толщина | Сорт фанеры | 300*300 | 500*500 | 750*750 | |||
м2 | деталь | м2 | деталь | м2 | деталь | ||
9 мм | 2/2 | 811 | 73 | 743 | 186 | 725 | 408 |
2/4 | 685 | 62 | 617 | 154 | 599 | 337 | |
3/4 | 646 | 58 | 578 | 145 | 560 | 315 | |
10 мм | 2/2 | 914 | 82 | 832 | 208 | 811 | 456 |
2/4 | 774 | 70 | 692 | 173 | 671 | 377 | |
3/4 | 732 | 66 | 650 | 163 | 629 | 354 | |
12 мм | 2/2 | 1065 | 96 | 977 | 244 | 955 | 537 |
2/4 | 864 | 78 | 776 | 194 | 754 | 424 | |
3/4 | 819 | 74 | 731 | 183 | 709 | 399 | |
15 мм | 2/2 | 1319 | 119 | 1215 | 304 | 1189 | 669 |
2/4 | 1067 | 96 | 963 | 241 | 937 | 527 | |
3/4 | 1014 | 91 | 910 | 228 | 884 | 497 | |
18 мм | 2/2 | 1580 | 142 | 1454 | 364 | 1422 | 800 |
2/4 | 1277 | 115 | 1151 | 288 | 1119 | 629 | |
3/4 | 1208 | 109 | 1082 | 271 | 1050 | 591 | |
21 мм | 2/2 | 1800 | 162 | 1674 | 419 | 1642 | 924 |
2/4 | 1448 | 130 | 1322 | 331 | 1290 | 726 | |
3/4 | 1368 | 123 | 1242 | 311 | 1210 | 681 |
Калькулятор расчета деталей
Идеальное основание для укладки паркета или других деревянных покрытий. Фанера обеспечивает ровную, стабильную поверхность, предотвращает деформацию и продлевает срок службы напольного покрытия.
✔ Высокая прочность и износостойкость
✔ Равномерная структура без пустот и расслоений
✔ Удобный формат для быстрого монтажа
✔ Подходит для укладки в жилых и коммерческих помещениях
Оптимальное решение для качественной и долговечной основы под паркет!