Гибкая фанера
| Гибкая фанера | 16.09.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Толщина | Формат | Цена за лист | |
| 3 мм | Сейба | 2440х1220 | 4500 |
| 3 мм | Сейба | 1220х2440 | 4500 |
| 3 мм | Сейба | 1220х2500 | 4800 |
| 3 мм | Сейба | 2500х1220 | 4800 |
| 4 мм | Сейба | 1220х2440 | 5700 |
| 4 мм | Сейба | 2440х1220 | 5700 |
| 4 мм | Сейба | 1220х2500 | 5900 |
| 4 мм | Сейба | 2500х1220 | 5900 |
| 5 мм | Сейба | 1220х2440 | 6200 |
| 5 мм | Сейба | 2440х1220 | 6200 |
| 5 мм | Сейба | 1220х2500 | 6600 |
| 5 мм | Сейба | 2500х1220 | 6600 |
| 6 мм | Сейба | 1220х2500 | 7000 |
| 6 мм | Сейба | 2500х1220 | 7000 |
| 7 мм | Сейба | 2500х1220 | 7800 |
| 7 мм | Сейба | 1220х2500 | 7800 |
| 8 мм | Сейба | 1220х2440 | 9300 |
| 8 мм | Сейба | 2440х1220 | 9300 |
| 8 мм | Сейба | 2500х1220 | 9500 |
| 8 мм | Сейба | 1220х2500 | 9500 |
| 10 мм | Сейба | 2500х1220 | 9700 |
| 10 мм | Сейба | 1220х2500 | 9700 |
Калькулятор
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
- Возможна распиловка и доставка материала в день заказа
- Доставка товара в регионы и отправка через транспортные компании
- Скидка постоянным клиентам и дополнительные скидки на большие заказы
- Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
Гибкая фанера — востребованный материал для создания закруглённых конструкций, гнутых фасадов и декоративных элементов. Благодаря особой технологии производства она сохраняет прочность и принимает нужную форму без повреждений.
Частые вопросы
Что выбрать вместо гибкой фанеры? Для схожих задач (гнутые конструкции, мебель, декор) подойдут авиационная фанера или облегчённая фанера. Для отделочных работ — МДФ гибкая или фанера ФК.